
A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba – FAPESQ/PB, em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba – SECTIES/PB, torna público o resultado das propostas classificadas para a fase 3 do Edital nº55/2024 – SELEÇÃO DE EQUIPES PARA O
CIRCUITO GAME DEV QUEST – DESENVOLVIMENTO DE JOGOS DIGITAIS.
Nome do Jogo | Nome CEO | Média | Situação |
O Último Refúgio | Gabriel da Rocha Mialch | 81,28 | CLASSIFICADO |
Sweet Defense | Vinicius de Aguiar Pedrosa | 74,91 | CLASSIFICADO |
Jampa Buggys | Braulio Jorge Souza de Almeida | 71,73 | CLASSIFICADO |
Steam Garden | Arthur da Costa Loiola Filho | 70,76 | CLASSIFICADO |
Aboxcalipse | Kallebe Ramos de Souza | 69,56 | CLASSIFICADO |
Horizonte – O Espetáculo | Fábio Oliveira da Silva Lima | 69,13 | CLASSIFICADO |
Ninja Furtivo | Matheus Ramos Nogueira | 68,66 | CLASSIFICADO |
Don’t Burst My Balloon | Lucas Gonçalves Abrantes de Andrade | 67,24 | CLASSIFICADO |
Aventura de Cordel | José Luan Medeiros Dantas | 65,58 | CLASSIFICADO |
Terras do Cordel | Rômulo Henrique Nascimento Duarte | 63,02 | CLASSIFICADO |
LISTA COMPLETA – CLIQUE AQUI
FONTE: FAPESQ
